Oneida Lady Indians Basketball
Oneida’s Lady Indians will be looking for their fifth consecutive substate appearance in 2022-2023. It is a relatively young Oneida squad, featuring just two seniors. But there is plenty of experience returning for the Lady Indians, and it starts with one of those seniors, Kelsey Pike. Pike, who has already signed with Johnson University, is a Miss Basketball candidate and widely considered the top player in District 4-1A. She and fellow senior Rachel Elmore are joined by a deep junior class and a talented freshman class. Oneida opens the season Saturday, Nov. 19, against Fulton in Anderson County.
Date | Opponent | Location | Time/Result |
Nov. 19 | Fulton | Clinton, Tenn. | W 46-39 |
Nov. 19 | Anderson Co. | Clinton, Tenn. | W 48-31 |
Nov. 21 | Clarkrange | Clarkrange, Tenn. | L 68-44 |
Nov. 28 | Campbell Co. | OHS Gymnasium | W 48-45 |
Dec. 2 | Pickett Co. | Byrdstown, Tenn. | L 86-51 |
Dec. 6 | Oakdale | Oakdale, Tenn. | W 62-25 |
Dec. 9 | Coalfield | OHS Gymnasium | W 70-58 |
Dec. 13 | Harriman | OHS Gymnasium | W 75-52 |
Dec. 15 | York Institute | OHS Gymnasium | L 69-48 |
Dec. 16 | Jellico | OHS Gymnasium | W 62-16 |
Dec. 21 | Cosby | OHS Gymnasium | W 68-29 |
Dec. 21 | Monterey | OHS Gymnasium | W 61-45 |
Dec. 22 | Mt. Pisgah | OHS Gymnasium | W 64-30 |
Jan. 3 | Oakdale | OHS Gymnasium | W 68-36 |
Jan. 6 | Wartburg | Wartburg, Tenn. | W 62-38 |
Jan. 7 | Clarkrange | OHS Gymnasium | L 59-50 |
Jan. 9 | Campbell Co. | LaFollette, Tenn. | W 60-52 |
Jan. 13 | Sunbright | OHS Gymnasium | W 72-50 |
Jan. 17 | Kingston | OHS Gymnasium | W 76-60 |
Jan. 20 | Oliver Springs | Oliver Springs, Tenn. | W 60-32 |
Jan. 24 | Coalfield | Coalfield, Tenn. | W 64-59 |
Jan. 26 | Kingston | Kingston, Tenn. | L 56-46 |
Jan. 30 | York Institute | Jamestown, Tenn. | L 73-45 |
Jan. 31 | Jellico | Jellico, Tenn. | W 72-38 |
Feb. 3 | Wartburg | OHS Gymnasium | W 86-50 |
Feb. 7 | Sunbright | Sunbright, Tenn. | W 66-37 |
Feb. 10 | Oliver Springs | OHS Gymnasium | 6:30 p.m. |
Oneida Lady Indians 2022-2023